Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların əksəriyyəti nağd xarici valyuta - dollar və avronun satışını dayandırıb. Hətta bəzilərində proses alış əməliyyatları da məhdudlaşdırılıb.
Bankların rəsmi veb-saytlarında onların valyuta mübadiləsi üzrə məzənnələri qeyd olunsa da, əksər filial və baş ofislərdə proses dayandırılıb. Bir sıra banklar baş ofisdə satışı dayandırsa da, bəzi valyutadəyişmə məntəqələri və filiallarında proses məhdud sayda da olsa həyata keçirilir. Bildirək ki, bir neçə bankda səhər saatlarında valyuta satışı həyata keçirilsə də, hazırda bu, mümkün deyil.
Banklar bunun mövcud durumla bağlı olduğunu bildirir. Satışın nə vaxt bərpa olunacağı barədə isə hələlik heç bir məlumat verilmir.
Satış həyata keçirilən banklarda isə məbləğ məhdudiyyəti tətbiq olunur. Belə ki, "BTB Bank" ASC-dən bildirilib ki, hazırda satış olsa da, bu məblığ 500 dollarla məhdudlaşdırılıb. Analoji limit "Azer-Turk Bank"da mövcuddur.
"Unibank"dan isə bildirilib ki, hazırda kredit ödənişləri və pul köçürmələri məqsədləri üçün nağdsız dollar satışı davam edir: "Bundan kənar satışlar isə dolların məzənnəsindəki qeyri-sabitlik səbəbindən müvəqqəti dayandırılıb. Bank rəhbərliyinin qərarı ilə nahardan sonra dolların satışı bərpa ediləcək".
"Zaminbank"ın baş ofisində satış dayandırıldığı, məntəqlərdə isə davam etdirildiyi deyilsə də, əksər məntəqələrdə hazırda dolların olmadığı qeyd olunub.
Aşağıdakı cədvəldə Bakı şəhərində bəzi banklar üzrə xarici valyutanın alış-satış məzənnələri (saat 13:00-a) əks olunub:
| Bank | AZN/USD | AZN/EUR | AZN/RUB |
| | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış |
1 | AGBank | 1,5500 | 1,7500 | 1,6670 | 1,7800 | | |
2 | Amrahbank | 1,5600 | 1,7000* | 1,6700 | 1,8400* | 0,0190 | 0,0220 |
3 | BTB Bank | 1,5900 | 1,7900 | 1,6594 | 1,8586 | 0,0200 | 0,0222 |
4 | Silk Way Bank | 1,5600 | 1,5600* | 1,6800 | 1,6800* | 0,02049 | 0,02130 |
5 | BankVTB Azerbaijan | 1,5500 | 1,8000 | 1,6670 | 1,7340 | 0,0150 | 0,0216 |
6 | AFB Bank | 1,5600* | 1,7000* | 1,6600* | 1,8405* | - | - |
7 | Demirbank | 1,5600 | 1,7800 | 1,6700 | 1,9000 | - | - |
8 | Dekabank | 1,6000 | 1,6600* | 1,6700 | 1,8000* | 0,0200 | 0,0250 |
9 | KapitalBank | 1,5569 | 1,7500 | 1,6831 | 1,9100 | - | - |
10 | Atabank | 1,5600* | 1,7050* | 1,6700* | 1,7050* | 0,0195 | 0,0219 |
11 | Unibank | 1,5642 | 1,7500* | 1,7009 | 1,8509* | 0,0189 | 0,0210 |
12 | YapiKredi BankAzerbaijan | 1,4547 | 1,7050* | 1,5878 | 1,8540* | - | - |
13 | Zaminbank | 1,7200 | 1,8200 | 1,8200 | 1,9700 | - | - |
14 | AccessBank | 1,5590 | 1,6600* | 1,6580 | 1,7750* | - | - |
15 | Turanbank | 1,6000 | 1,7500* | 1,6500 | 1,7500* | - | - |
16 | Bank of Baku | 1,5900 | 1,6800* | 1,6670 | 1,7340* | 0,0205 | 0,0213 |
17 | Azer-Türk Bank | 1,5640 | 1,6560 | 1,6805 | 1,9400* | - | - |
18 | Bank Respublika | 1,5600 | 1,6950* | 1,6500 | 1,7750* | 0,0200 | - |
19 | Rabitabank | 1,5700 | 1,7500* | 1,6669 | 1,8500 | 0,0196 | 0,0213 |
20 | Expressbank | 1,5641 | 1,5955* | 1,6950 | 1,7350* | - | - |
| | | | | | | | |
* Bu valyutalar üzrə banklar satışı dayandırıb və qeyd olunan məzənnə yalnız valyutada verilən kreditlər üzrə ödənişlərin hesablanması üçün istifadə olunur.
report