| Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Qalatasaray | 23 | 16 | 3 | 4 | 41:26 | 51 | |
| 2. | Beşiktaş | 23 | 16 | 3 | 4 | 37:22 | 51 | |
| 3. | Fənərbaxça | 23 | 15 | 5 | 3 | 38:17 | 50 | |
| 4. | Başakşəhər | 23 | 10 | 9 | 4 | 30:15 | 39 | |
| 5. | Bursaspor | 23 | 10 | 8 | 5 | 44:29 | 38 | |
| 6. | Trabzonspor | 22 | 9 | 10 | 3 | 41:35 | 37 | |
| 7. | Mersin | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:29 | 32 | |
| 8. | Gənclərbirliyi | 23 | 7 | 8 | 8 | 31:29 | 29 | |
| 9. | Kasiımpaşa | 23 | 7 | 8 | 8 | 35:41 | 29 | |
| 10. | Qaziantepspor | 23 | 8 | 4 | 11 | 21:32 | 28 | |
| 11. | Akhisar | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:37 | 26 | |
| 12. | Konyaspor | 23 | 6 | 7 | 10 | 19:31 | 25 | |
| 13. | Eskişehirspor | 23 | 5 | 9 | 9 | 27:34 | 24 | |
| 14. | Sivasspor | 23 | 6 | 6 | 11 | 24:32 | 24 | |
| 15. | Rizespor | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:35 | 22 | |
| 16. | Kayseri Erciyesspor | 23 | 4 | 8 | 11 | 29:36 | 20 | |
| 17. | Kardemir Karabuk | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:33 | 18 | |
| 18. | Balikesirspor | 23 | 3 | 6 | 14 | 25:45 | 15 |










































