Rio de Janeyroşəhərindəkeçiriləcək XXXI Yay Olimpiya Oyunlarına
lisenziya qazanmış idmançılarımızın
S İ Y A H I S I
S/S | Soyadı, adı | İdman növü və fənni |
1. | Səlimov Albert | Boks (60 kq) |
2. | Elvin Məmişzadə | Boks (52 kq) |
3. | Pərviz Bağırov | Boks (69 kq) |
4. | Cavid Çələbiyev | Boks (56 kq) |
5. | Lorenzo Sotomayor | Boks (64 kq) |
6. | Abdulkadir Abdullayev | Boks (-91 kq) |
7. | Məhəmmədrəsul Məcidov | Boks (+91 kq) |
8. | Yana Alekseyevna | Boks (60 kq) |
9. | Skidan Hanna | Atletika (çəkic tullama) |
10. | Nazim Babayev | Atletika (üç təkanla tullanma) |
11. | Hayle İbrahimov | Atletika (5000 m. məsafəyə qaçış) |
12. | Aleksandr Aleksandrov/Boris Yotov | Akademik avarçəkmə (2000 m. ikinəfərlik qayıq) |
13. | Valentin Demyanenko | Kanoe (200m. birnəfərlik qayıq) |
14. | İnna Osipenko-Rodomska | Kayak (200 m. birnəfərlik qayıq) |
15. | İnna Osipenko-Rodomska | Kayak (500 m. birnəfərlik qayıq) |
16. | Yure Meqliç | Kanoe-slalom (birnəfərlik qayıq) |
17. | Elvin Mürsəliyev | Yunan-Roma güləşi (75 kq) |
18. | Rövşən Bayramov | Yunan-Roma güləşi (59 kq) |
19. | Rəsul Cunayev | Yunan-Roma güləşi (66 kq) |
20. | Sabah Şəriəti | Yunan-Roma güləşi (130 kq) |
21. | SamanTəhmasibi | Yunan-Roma güləşi (85 kq) |
22. | Mariya Stadnik | Qadın güləşi (48 kq) |
23. | Anjela Doroqan | Qadın güləşi (53 kq) |
24. | Yuliya Ratkeviç | Qadın güləşi (58 kq) |
25. | Mircəlal Həsənzadə | Sərbəst güləş (57 kq) |
26. | Toğrul Əsgərov | Sərbəst güləş (65 kq) |
27. | MəhəmmədhacıXatiyev | Sərbəst güləş (86 kq) |
28. | Xetaq Qazyumov | Sərbəst güləş (97 kq) |
29. | Cəmaləddin Məhəmmədov | Sərbəst güləş (125 kq) |
30. | Cəbrayıl Həsənov | Sərbəst güləş (74 kq) |
31. | Marina Durunda | Bədii gimnastika |
32. | Oleq Stepko | İdman gimnastikası |
33. | Petro Paxnyuk | İdman gimnastikası |
34. | Komanda hesabında 4 nəfər | Ağır atletika |
35. | Komanda hesabında 4 nəfər | Ağır atletika |
36. | Komanda hesabında 4 nəfər | Ağır atletika |
37. | Komanda hesabında 4 nəfər | Ağır atletika |
38. | Radik İsayev | Taekvondo (+80 kq) |
39. | Fəridə Əzizova | Taekvondo (67 kq) |
40. | Milad Beigi Harçeqani | Taekvondo (-80 kq) |
41. | Patimat Abakarova | Taekvondo (49 kq) |
42. | Maksim Averin | Velosiped (şosse) |
43. | Olqaİsmayılova | Velosiped (keyrin) |
44. | Olqaİsmayılova | Velosiped (sprint) |
45. | Maksim Şemberev | Üzgüçülük (400 metr məsafəyə kompleks üzmə) |
46. | Maksim Şemberev | Üzgüçülük (1500 met məsafəyə sərbəst üsulla üzmə) |
47. | Sabina Mikina | Qılıncoynatma (sablya) |
48. | Rostislav Pevtsov | Triatlon |
49. | Olqa Senyuk | Kamandan oxatma |
50. | Ruslan Lunyov | Güllə atıcılığı |
Rio de Janeyro şəhərində keçiriləcək XV Yay Paralimpiya Oyunlarına
lisenziya qazanmış idmançılarımızın
S İ Y A H I S I
S/S | Soyadı, adı | İdman növü və fənni |
1. | Kamil Əliyev | Paralimpiya atletika (uzunluğa tullanma) |
2. | Elçin Muradov | Paralimpiya atletika (uzunluğa tullanma) |
3. | İradə Əliyeva | Paralimpiya atletika (nizə tullanma) |
4. | Yelena Çebanu | Paralimpiya atletika (100 m. qaçış) |
5. | Yelena Çebanu | Paralimpiya atletika (400 m. qaçış) |
6. | Rəfiyev Rüfət | Paralimpiya atletika (100 m. qaçış) |
7. | Cəbrayılov Elmir | Paralimpiya atletika (200 m. qaçış) |
8. | İlham Zəkiyev | Paralimpiya cüdo (+100 kq) |
9. | Ramil Qasımov | Paralimpiya cüdo (73 kq) |
10. | Səfərov Rövşən | Paralimpiya cüdo (81 kq) |
11. | Bayram Mustafayev | Paralimpiya cüdo (60 kq) |
12. | Ramin İbrahimov | Paralimpiya cüdo (66 kq) |
13. | Kənan Abdullaxanlı | Paralimpiya cüdo (-100 kq) |
14. | Səbinə Abdullayeva | Paralimpiya cüdo (57 kq) |
15. | Dzmitri Saley | Paralimpiya üzgüçülük |
16. | Roman Saley | Paralimpiya üzgüçülük |
17. | Elşən Hüseynov | Paralimpiya powerlifting |
18. | Rəzm Azər Əhməd Mahboub | Paralimpiya powerlifting |
19. | Taranova Yelena | Paralimpiya atıcılıq (10 m Air Pistol SH1) |